设为首页|加入收藏

新葡萄8883官网AMG

新葡萄8883官网AMG2018年研究生拟录取结果公示

时间:2018-04-02 15:35  浏览:

 

新葡萄8883官网AMG2018年研究生拟录取结果公示

2018年硕士研究生招生复试录取工作已结束,现将拟录取考生名单公示如下:若对拟录取名单有异议,请在公示期内向学校研究生招生办反映,联系电话0731-22183156

 

学院名称(加盖公章):
序号 考生姓名 准考证号 复试专业 名称 复试专业 代码 初试成绩 复试成绩 总成绩 (百分制) 同等学力加试成绩 是否 录取 拟录取类别(非定向就业或定向就业) 一志愿 或调剂 学硕或专硕
专业课笔试成绩 (100分) 专业综合面试成绩 (总分200分) 复试 总成绩 (300分) 科目1成绩 科目2成绩
专业面试(100分) 外国语口语、听力(100分)
1 刘思远 115358431300043 桥梁与隧道工程 081406 298 85 90.2 85.6 261 70.57 非定向 一志愿 学硕
2 段立英 115358432300053 市政工程 081403 316 76 86.17 86.2 248 70.35 非定向 一志愿 学硕
3 符涛 115358441900054 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 343 70 88.5 86.5 245 72.76 非定向 一志愿 学硕
4 刘奥 115358431300032 结构工程 081402 275 90 92 88 270 69.2 非定向 一志愿 学硕
5 成瑾 107038151106162 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 278 72 84.67 85.7 242 64.7 非定向 调剂 学硕
6 梁兴露 102888500012816 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 285 64 80.17 82.2 226 63.13 非定向 调剂 学硕
7 张博欣 107038161341523 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 272 60 80.17 78.2 218 60.57 非定向 调剂 学硕
8 邹长春 103868210503348 桥梁与隧道工程 081406 287 90 86 81.2 257 69.4 非定向 调剂 学硕
9 周东东 105368501700503 桥梁与隧道工程 081406 287 90 87 83 260 69.64 非定向 调剂 学硕
10 何明卫 106188010150236 桥梁与隧道工程 081406 267 95 77.8 80.2 253 66.72 非定向 调剂 学硕
11 程子豪 105368415500468 桥梁与隧道工程 081406 268 98 86.6 86.4 271 69.07 非定向 调剂 学硕
12 贺斯顿 102948210409215 岩土工程 081401 287 85 90.4 86 261 69.3 非定向 调剂 学硕
13 邬明亮 104978400340568 岩土工程 081401 273 80 89.4 81.4 251 66.24 非定向 调剂 学硕
14 柳雄 106138081400377 岩土工程 081401 282 95 79 78.2 252 68.6 非定向 调剂 学硕
15 奉瑞萍 105368432600780 结构工程 081402 276 85 88 89 262 67.77 61 60 非定向 调剂 学硕
16 盛龙飞 102948210409770 结构工程 081402 298 90 90 88 268 71.66 非定向 调剂 学硕
17 龚鑫 110788081402023 结构工程 081402 297 85 90 88 263 70.54 非定向 调剂 学硕
18 李杨胜 105368411300745 结构工程 081402 284 75 76 80 231 64.48 60 65 非定向 调剂 学硕
19 张超 101128000004674 结构工程 081402 272 75 82 82 239 64.04 非定向 调剂 学硕
20 彭庆奉 105368231600398 结构工程 081402 265 85 80 77 242 64.65 非定向 调剂 学硕
21 刘宝 102868342212411 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 291 79 81 79.24 239 66.83 非定向 调剂 学硕
22 汪智 105368432600377 桥梁与隧道工程 081406 274 80 81.6 81.3 243 69.25 非定向 调剂 学硕
制表人签名: 复试工作领导小组组长签名: 年 月 日
注:1、复试成绩=专业课笔试成绩+综合面试成绩(专业面试成绩+外国语口语、听力)
2、总成绩(百分制)=初试总分÷5×60%+专业笔试成绩×20%+专业面试成绩×15%+外语口语听力成绩×5%
MBA、MPA:总成绩(百分制)=初试总分÷5×60%+专业笔试成绩×15%+专业面试成绩×15%+外语口语听力成绩×10%